Bisiklet, kategorisine ait Specialized S-Works Tarmac Kadro Seti - Krbn sadece 41.769,00 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!
Tarmac'ın bir önceki versiyonu olağanüstü zaferlerle taçlandırılmıştı- her Grand Tour'da bir galibiyet, ayrıca iki Dünya Şampiyonluğu - yani "neden yeni bir Tarmac ?" Diye sorabilirsiniz. Asla şöhretimize güvenmedik , bu yüzden sürekli olarak en küçük iyileştirmeler için çalışıyoruz. Başka bir deyişle "innovate or die". Ve bu kesin sebepten dolayı, yeni S-Works Tarmac her koşul için en hızlı bisikleti oluşturmak için yarış bisikleti tasarımının tüm geleneklerini bozuyor.
- Tarmac Diskin yapımı için, yeni FACT 12r karbonumuzun yapımında ve yerleşmesinde devrim yaratacak gelişmiş havacılık kompozit optimizasyon yazılımı kullandık. Bu şimdiye kadar yaptığımız en gelişmiş malzeme ve süreç oldu ; yaklaşık 200 gram ağırlığı atmamıza izin verdi - bu doğru, kadro ağırlığında% 20 azalma.
Frame | S-Works Tarmac SL6, FACT 12r carbon, Rider-First Engineered, OSBB, clean routing, internally integrated seat clamp, 130mm rear spacing, direct-mount rim brake |
---|---|
Fork | S-Works FACT 12r carbon, direct-mount rim brake |
Axles | Front: 12x100mm thru-axle Rear: 12x142mm thru-axle |
Bottom Bracket | OSBB, CeramicSpeed bearings |
Seat Post | S-Works FACT carbon Tarmac seatpost, 20mm offset |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
0 | 0,00 | 41.769,00 |
2 | 20.884,50 | 41.769,00 |
3 | 13.923,00 | 41.769,00 |
4 | 10.651,10 | 42.604,38 |
5 | 8.646,18 | 43.230,92 |
6 | 7.309,58 | 43.857,45 |
7 | 6.354,86 | 44.483,99 |
8 | 5.638,82 | 45.110,52 |
9 | 5.081,90 | 45.737,06 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
0 | 0,00 | 41.769,00 |
2 | 20.884,50 | 41.769,00 |
3 | 14.201,46 | 42.604,38 |
4 | 10.703,31 | 42.813,23 |
5 | 8.687,95 | 43.439,76 |
6 | 7.379,19 | 44.275,14 |
7 | 6.444,36 | 45.110,52 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
0 | 0,00 | 41.769,00 |
2 | 20.884,50 | 41.769,00 |
3 | 13.923,00 | 41.769,00 |
4 | 10.651,10 | 42.604,38 |
5 | 8.646,18 | 43.230,92 |
6 | 7.309,58 | 43.857,45 |
7 | 6.354,86 | 44.483,99 |
8 | 5.638,82 | 45.110,52 |
9 | 5.081,90 | 45.737,06 |
Kendinize doğru boydaki bisikleti bulmak için ekteki dosyadan modeli bulup kendi boyunuza uygun olan ölçüyü seçebilirsiniz.
https://www.aktifpedal.com/uploads/files/11713858401529570808.pdf
Yorum yapın parapuan kazanın, yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilir ve ayrıca yorum yaparak "Hediye Çeki" için parapuan kazanabilirsiniz! Unutmadan para puanlar;
Hediye çekleriniz ile alışverişlerinizi daha indirimli yapabilir veya daha sonra yapacağınız bir alışveriş için saklayabilirsiniz. Yorum yaparak, Arkadaşınıza ürün tavsiye ederek veya alışverişten kazandığınız parapuanlar sistem tarafından limiti geçmesine müteakip tarafınıza kayıtlı olan mail adresinize mail olarak "hediye çekiniz" olarak. gönderilir.