EFSANE KASIM İNDİRİMLERİ, kategorisine ait Specialized Rockhopper Sport 27.5 - Yşl | S sadece 20378,75 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!
Rockhopper Sport cüzdanınız adına ciddi bir savunma yaparken söz sırası performansa geldiğinde kendini gösteriyor.
Tektro hidrolik disk frenleri, Shimano Altus vites sistemi ve hızlı sürüşler için tasarlanmış SR SunTour XCM çatal ile oyuna hazır olan Rockhopper Sport mtb sürüşünüzün tüm gereksinimlerini karşılar.
Hafif ancak dayanıklı Premium A1 Alüminyum ürünümüzle sunulan bir altın kalp olan Rockhopper, ağırlığı düşük ve mukavemeti yüksek tutmak için dipçiklenmiş alüminyum borulara sahiptir ve aynı zamanda artırılmış yükseklik, dahili kablo yönlendirmesi ve dropper seat-post uyumluluğu sağlar . Rockhopper'ın ölçüsü ne olursa olsun herkes için hem en iyi uyumu hem de en iyi performansı sunduğundan emin olmak amacıyla, her Rockhopper kadro boyutunu optimum tekerlek boyutuyla eşleştirdik. Sonuç, her sürücüye uyan bir Rockhopper ve her Rockhopper'ın kadro boyuna göre en iyi yol tutuşu sunar.
2x Shimano Altus vites değiştirici, siz sürüşe odaklanırken aktarma organı görevlerini yerine getirir.
Dayanıklı Formula freehub ve SunRace 9 vitesli kaset, sorunsuz bir şekilde sürmenizi sağlar ve kilometrelerce zahmetsiz performans vaat eder.
FRAME | A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible |
SEAT BINDER | Alloy, quick release, 34.9 |
FORK | SR Suntour XCM 27.5, 30mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), 42mm offset |
STEM | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
HANDLEBARS | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
GRIPS | Specialized Trail Grips, lock-on |
SADDLE | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
SEATPOST | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm |
FRONT BRAKE | Tektro HD-M275, hydraulic disc, 180/160mm |
REAR BRAKE | Tektro HD-M275, hydraulic disc, 160mm |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Altus FD-M2020 2-speed |
REAR DERAILLEUR | Shimano Altus, RD-M2000, 9-speed |
SHIFT LEVERS | Shimano Altus, RapidFire Plus, 9-speed |
CASSETTE | SunRace, 9-Speed, 11-36t |
CHAIN | KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ |
CRANKSET | Stout 2x, forged alloy |
CHAINRINGS | 22/36T |
BOTTOM BRACKET | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle |
RIMS | Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h |
FRONT HUB | Formula 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release, 32H |
REAR HUB | Formula 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release, 32H |
SPOKES | Stainless, 14g |
FRONT TIRE | Ground Control Sport, 27.5x2.3" |
REAR TIRE | Ground Control Sport, 27.5x2.3" |
INNER TUBES | Schrader, 40mm valve |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 20.378,75₺ | 20.378,75₺ |
2 Taksit | 10.393,16₺ | 20.786,33₺ |
3 Taksit | 7.047,65₺ | 21.142,95₺ |
4 Taksit | 5.374,90₺ | 21.499,58₺ |
5 Taksit | 4.361,05₺ | 21.805,26₺ |
6 Taksit | 3.693,65₺ | 22.161,89₺ |
7 Taksit | 3.216,93₺ | 22.518,52₺ |
8 Taksit | 2.853,03₺ | 22.824,20₺ |
9 Taksit | 2.575,65₺ | 23.180,83₺ |
10 Taksit | 2.353,75₺ | 23.537,46₺ |
11 Taksit | 2.167,56₺ | 23.843,14₺ |
12 Taksit | 2.016,65₺ | 24.199,77₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 20.378,75₺ | 20.378,75₺ |
2 Taksit | 10.393,16₺ | 20.786,33₺ |
3 Taksit | 7.047,65₺ | 21.142,95₺ |
4 Taksit | 5.374,90₺ | 21.499,58₺ |
5 Taksit | 4.361,05₺ | 21.805,26₺ |
6 Taksit | 3.693,65₺ | 22.161,89₺ |
7 Taksit | 3.216,93₺ | 22.518,52₺ |
8 Taksit | 2.853,03₺ | 22.824,20₺ |
9 Taksit | 2.575,65₺ | 23.180,83₺ |
10 Taksit | 2.353,75₺ | 23.537,46₺ |
11 Taksit | 2.167,56₺ | 23.843,14₺ |
12 Taksit | 2.016,65₺ | 24.199,77₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 20.378,75₺ | 20.378,75₺ |
2 Taksit | 10.393,16₺ | 20.786,33₺ |
3 Taksit | 7.047,65₺ | 21.142,95₺ |
4 Taksit | 5.374,90₺ | 21.499,58₺ |
5 Taksit | 4.361,05₺ | 21.805,26₺ |
6 Taksit | 3.693,65₺ | 22.161,89₺ |
7 Taksit | 3.216,93₺ | 22.518,52₺ |
8 Taksit | 2.853,03₺ | 22.824,20₺ |
9 Taksit | 2.575,65₺ | 23.180,83₺ |
10 Taksit | 2.353,75₺ | 23.537,46₺ |
11 Taksit | 2.167,56₺ | 23.843,14₺ |
12 Taksit | 2.016,65₺ | 24.199,77₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 20.378,75₺ | 20.378,75₺ |
2 Taksit | 10.393,16₺ | 20.786,33₺ |
3 Taksit | 7.047,65₺ | 21.142,95₺ |
4 Taksit | 5.374,90₺ | 21.499,58₺ |
5 Taksit | 4.361,05₺ | 21.805,26₺ |
6 Taksit | 3.693,65₺ | 22.161,89₺ |
7 Taksit | 3.216,93₺ | 22.518,52₺ |
8 Taksit | 2.853,03₺ | 22.824,20₺ |
9 Taksit | 2.575,65₺ | 23.180,83₺ |
10 Taksit | 2.353,75₺ | 23.537,46₺ |
11 Taksit | 2.167,56₺ | 23.843,14₺ |
12 Taksit | 2.016,65₺ | 24.199,77₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 20.378,75₺ | 20.378,75₺ |
2 Taksit | 10.393,16₺ | 20.786,33₺ |
3 Taksit | 7.047,65₺ | 21.142,95₺ |
4 Taksit | 5.374,90₺ | 21.499,58₺ |
5 Taksit | 4.361,05₺ | 21.805,26₺ |
6 Taksit | 3.693,65₺ | 22.161,89₺ |
7 Taksit | 3.216,93₺ | 22.518,52₺ |
8 Taksit | 2.853,03₺ | 22.824,20₺ |
9 Taksit | 2.575,65₺ | 23.180,83₺ |
10 Taksit | 2.353,75₺ | 23.537,46₺ |
11 Taksit | 2.167,56₺ | 23.843,14₺ |
12 Taksit | 2.016,65₺ | 24.199,77₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 20.378,75₺ | 20.378,75₺ |
2 Taksit | 10.393,16₺ | 20.786,33₺ |
3 Taksit | 7.047,65₺ | 21.142,95₺ |
4 Taksit | 5.374,90₺ | 21.499,58₺ |
5 Taksit | 4.361,05₺ | 21.805,26₺ |
6 Taksit | 3.693,65₺ | 22.161,89₺ |
7 Taksit | 3.216,93₺ | 22.518,52₺ |
8 Taksit | 2.853,03₺ | 22.824,20₺ |
9 Taksit | 2.575,65₺ | 23.180,83₺ |
10 Taksit | 2.353,75₺ | 23.537,46₺ |
11 Taksit | 2.167,56₺ | 23.843,14₺ |
12 Taksit | 2.016,65₺ | 24.199,77₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 20.378,75₺ | 20.378,75₺ |
2 Taksit | 10.393,16₺ | 20.786,33₺ |
3 Taksit | 7.047,65₺ | 21.142,95₺ |
4 Taksit | 5.374,90₺ | 21.499,58₺ |
5 Taksit | 4.361,05₺ | 21.805,26₺ |
6 Taksit | 3.693,65₺ | 22.161,89₺ |
7 Taksit | 3.216,93₺ | 22.518,52₺ |
8 Taksit | 2.853,03₺ | 22.824,20₺ |
9 Taksit | 2.575,65₺ | 23.180,83₺ |
10 Taksit | 2.353,75₺ | 23.537,46₺ |
11 Taksit | 2.167,56₺ | 23.843,14₺ |
12 Taksit | 2.016,65₺ | 24.199,77₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 20.378,75₺ | 20.378,75₺ |
2 Taksit | 10.393,16₺ | 20.786,33₺ |
3 Taksit | 7.047,65₺ | 21.142,95₺ |
4 Taksit | 5.374,90₺ | 21.499,58₺ |
5 Taksit | 4.361,05₺ | 21.805,26₺ |
6 Taksit | 3.693,65₺ | 22.161,89₺ |
7 Taksit | 3.216,93₺ | 22.518,52₺ |
8 Taksit | 2.853,03₺ | 22.824,20₺ |
9 Taksit | 2.575,65₺ | 23.180,83₺ |
10 Taksit | 2.353,75₺ | 23.537,46₺ |
11 Taksit | 2.167,56₺ | 23.843,14₺ |
12 Taksit | 2.016,65₺ | 24.199,77₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
1 Taksit | 20.378,75₺ | 20.378,75₺ |
2 Taksit | 10.393,16₺ | 20.786,33₺ |
3 Taksit | 7.047,65₺ | 21.142,95₺ |
4 Taksit | 5.374,90₺ | 21.499,58₺ |
5 Taksit | 4.361,05₺ | 21.805,26₺ |
6 Taksit | 3.693,65₺ | 22.161,89₺ |
7 Taksit | 3.216,93₺ | 22.518,52₺ |
8 Taksit | 2.853,03₺ | 22.824,20₺ |
9 Taksit | 2.575,65₺ | 23.180,83₺ |
10 Taksit | 2.353,75₺ | 23.537,46₺ |
11 Taksit | 2.167,56₺ | 23.843,14₺ |
12 Taksit | 2.016,65₺ | 24.199,77₺ |
Yorum yapın parapuan kazanın, yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilir.
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | ||
ALLEZ | 155-163 | 163-170 | 170-175 | 175-183 | 180-188 | 188-196 | |
AETHOS | 155-163 | 163-170 | 170-175 | 175-183 | 180-188 | 188-196 | |
DIVERGE | 163-170 | 170-178 | 175-180 | 180-188 | 188-196 | ||
ROUBAİX | 155-163 | 163-170 | 170-178 | 175-180 | 180-188 | 188-196 | |
TARMAC | 155-163 | 163-170 | 170-175 | 175-183 | 180-188 | 188-196 | |
VENGE | |||||||
SHIV | Bike fit için bilgi alınız. | ||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
SIRRUS | 142-150 | 150-158 | 155-165 | 165-175 | 175-183 | 183-193 | 193-198 |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
CHISEL | 148-155 | 158-165 | 165-178 | 178-185 | 185-193 | 191-200 | |
EPIC | 158-166 | 165-179 | 178-186 | 185-194 | |||
ROCKHOPPER | 148-156 | 158-165 | 165-178 | 178-185 | 185-193 | 191-200 | |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
COMO | 152-165 | 165-183 | 165-183 | 183-196 | |||
CREO | 152-163 | 163-170 | 170-178 | 175-183 | 180-188 | 188-205 | |
TERO | 158-165 | 165-178 | 178-185 | 185-193 | |||
VADO | 158-165 | 165-178 | 178-185 | 185-193 | |||
VADO SL | 158-165 | 165-178 | 178-185 | 185-193 | |||
S-SIZING
S-Sizing ile sürüşünüzü serbest bırakın. Her sürücü farklıdır ve her parkur kendine özgü zorluklar sunar, peki neden iç bacak boyunuz bisiklet ölçüsünü belirlemeli? Specialized'in oyunun kurallarını değiştiren stile özel boyutlandırması olan S-Sizing’le tanışın. Neyin önemli olduğuna, sürdüğünüz parkurların türüne ve kişisel sürüş tarzınıza göre boyutlandırılır.
DAHA FAZLA MANEVRA | DAHA FAZLA TUTUŞ | ||||
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
XS | S | M | L | XL | XXL |
150 | 157 | 165 | 172 | 177 | 188 |
160 | 172 | 180 | 188 | 193 | 203 |
1.73 boyunda bir binici için S-Size deneyimi i
S2 : Kısa tekerlek aralığı sayesinde daha fazla manevra ve çeviklik.
S3 : Ortalama tekerlek aralığı ve dengeli his sayesinde farklı patikalarda da akıcılık hissi.
S4 : Uzun tekerlek açıklığı ve artan tutuş ile ile agresif binişlerde daha hızlı inişler .
Çocuk Bisikleti
Kişisel verileriniz, hizmetlerimizin daha iyi
bir şekilde sunulması için mevzuata uygun
bir şekilde toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak
için Verilerin Korunmasını inceleyebilirsiniz