Bisiklet, kategorisine ait Specialized Levo Comp 29 - Yşl | L sadece 143.820,00 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!
Tamamen yenilenmiş Levo, benzersiz bir sürüş kalitesi kullanılabilir güç ve her yerde sürüş menzili kombinasyonu ile daha fazla patika sürmek için inanılmaz bir güç sunar. Dünyanın en iyi dağ bisikletlerini yaratma konusundaki 40 yıllık bir tutkunun damıtılması sonucu ortaya çıkmıştır. Levo, piyasaya sunulmasından bu yana diğer tüm e-MTB'lerin hedeflediği çıtayı belirledi ve yeni Levo bu çıtayı yeniden yükseltiyor.
Levo eforlarınızın sorunsuz ve kusursuz bir şekilde yükseltilmesini sağlayan Turbo Full Power 2.2 motorumuz ve Turbo Bağlantı Ünitemiz (TCU) ile başlar; nereye ve ne zaman bineceğinizi seçmenize olanak tanıyan 4 kat daha fazla güç! Levo ayrıca, menzil söz konusu olduğunda, çabanızı beş saate kadar patika süresi için güçlendiren sınırlamaları da ortadan kaldırır. Artık daha uzağa gidebilir ve her zamankinden daha fazlasını keşfedebilirsiniz. Optimize edilmiş şasi, 150 mm'lik özel olarak ayarlanmış arka süspansiyona ve benzeri olmayan dengeli ve doğal bir sürüş sağlayan ayarlanabilir geometriye sahiptir. Çünkü günün sonunda önemli olan yolculuktur. Buna inanın.
Turbo Levo Comp ile yolunuzu tamamen yeni bir seviyeye taşıyın. Tamamen yeni M5 alaşımlı şasimiz SRAM'ın geniş GX Eagle 12 vitesli aktarma organları ve FOX Performance süspansiyonunu içerir.
Lütfen bu bisikletin pedallarla gelmediğini unutmayın.
Frame | Specialized M5 premium alloy, headset adjust, BB height adjust, S-Sizing, internal cable routing, 150mm travel, 148mm spacing |
Rear Shock | S1: FOX DPS Performance Series, 3-position lever, rebound adjust, 52.5x210mm, S2-S6: FOX FLOAT X Performance, LSR, 2-position lever, 55x210mm |
Fork | Fox Rhythm 36, S1: 150mm travel, S2-S6: 160mm travel |
Stem | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
Handlebars | Alloy, 35mm diameter, 780mm width, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep |
Tape | Specialized Trail Grips |
Saddle | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
Front Brake | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, S1-S3: 200mm, S4-S6: 220mm |
Rear Brake | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
Rear Derailleur | SRAM GX Eagle, 12-speed |
Shift Levers | SRAM GX Eagle, 12-speed |
Cassette | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t |
Chain | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Crankset | Praxis forged M30, custom offset, 160mm |
Chainrings | SRAM X-Sync Eagle, 104 BCD, 32T, steel |
Rims | Specialized 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
Front Hub | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
Rear Hub | Alloy, sealed cartridge bearings, 148mmx12mm thru-axle, 28h |
Spokes | DT Swiss Industry |
Front Tire | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.6" |
Rear Tire | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, 27.5x2.6" |
Inner Tubes | Standard, Presta Valve |
SeatPost | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4/S5: 175mm, S6: 190mm |
Seat Binder | Alloy, 38.6mm |
Motor | Specialized Turbo Full Power System 2.2 Motor |
UI/Remote | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
Battery | Specialized M3-700, Integrated battery, 700Wh |
Charger | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug |
Wiring Harness | Custom Specialized wiring harness |
As with any product, specification is subject to change without prior notification. You are advised to confirm current specification before buying.
Please note that this bike does not come with pedals.
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
0 | 0,00 | 143.820,00 |
2 | 71.910,00 | 143.820,00 |
3 | 47.940,00 | 143.820,00 |
4 | 35.955,00 | 143.820,00 |
5 | 28.764,00 | 143.820,00 |
6 | 24.269,63 | 145.617,75 |
7 | 21.059,36 | 147.415,50 |
8 | 18.516,83 | 148.134,60 |
9 | 16.619,20 | 149.572,80 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
0 | 0,00 | 143.820,00 |
2 | 71.910,00 | 143.820,00 |
3 | 47.940,00 | 143.820,00 |
4 | 35.955,00 | 143.820,00 |
5 | 28.764,00 | 143.820,00 |
6 | 24.449,40 | 146.696,40 |
7 | 21.162,09 | 148.134,60 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
0 | 0,00 | 143.820,00 |
2 | 71.910,00 | 143.820,00 |
3 | 47.940,00 | 143.820,00 |
4 | 36.674,10 | 146.696,40 |
5 | 29.770,74 | 148.853,70 |
6 | 25.168,50 | 151.011,00 |
7 | 21.881,19 | 153.168,30 |
8 | 19.415,70 | 155.325,60 |
9 | 17.498,10 | 157.482,90 |
Kendinize doğru boydaki bisikleti bulmak için ekteki dosyadan modeli bulup kendi boyunuza uygun olan ölçüyü seçebilirsiniz.
https://www.aktifpedal.com/uploads/files/11713858401529570808.pdf
Yorum yapın parapuan kazanın, yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilir ve ayrıca yorum yaparak "Hediye Çeki" için parapuan kazanabilirsiniz! Unutmadan para puanlar;
Hediye çekleriniz ile alışverişlerinizi daha indirimli yapabilir veya daha sonra yapacağınız bir alışveriş için saklayabilirsiniz. Yorum yaparak, Arkadaşınıza ürün tavsiye ederek veya alışverişten kazandığınız parapuanlar sistem tarafından limiti geçmesine müteakip tarafınıza kayıtlı olan mail adresinize mail olarak "hediye çekiniz" olarak. gönderilir.