Turbo Dağ, kategorisine ait S-Works Levo Carbon 29 NB- Krbn | M sadece 450800,00 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!
Tamamen yeni S-Works Turbo Levo e-mtb , Turbo Levo serisinde açık farkla en zorlayıcı modeldir. Üst kısım , sertliği artıran asimetrik Sidearm tasarımına sahip tamamen karbon bir kadroya sahiptir. Bu çarpıcı kadroya , 150 mm yumuşak ve kontrollü süspansiyon, en akıcı ve en güçlü motor, menzilinizi yüzde 40 oranında artıran yeni bir 700 Wh pil ekledik ... ve bu sadece başlangıç.
DİK TIRMANIŞLAR . SERT İNİŞLER .
Turbo Levo, tam teşekküllü, bir arazi bisikletidir. Erişimi uzattık, mafsalları güzel ve kısa tuttuk ve alçak bir ağırlık merkezini koruduk. Daha sonra, daha güvenli inişler için alın borusu açısını gevşettik ve tırmanma verimliliğini artırmak için sele borusu açısını dikleştirdik.
DAHA FAZLA GÜÇ, DAHA FAZLA MESAFE
Turbo Levo'nun Specialized 2.1 motoru, akıllara durgunluk veren bir % 410 ile pedal çevirme girişinizi güçlendirir. M2 piller size bol bol menzil sağlar. Dahası, Görev Kontrol Uygulamamız pil yönetimini otomatik olarak gerçekleştirebilir ve pilinizin ihtiyacınız olduğu sürece dayanmasını sağlar. Daha fazla güç. Yolculuk başına daha fazla kilometre.
• Agresif patika sürüşleri için tasarlanmış hafif ve duyarlı karbon kadro.
• Piyasadaki en akıcı, en güçlü motor.
• FOX 36 Factory çatal ve DPS arka şoku, 150 mm'lik eşsiz süspansiyon performansı sağlar.
FRAME | S-Works FACT 11m full carbon, 29 Trail Geometry, Integrated down tube battery, enclosed internal cable, dropper post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel |
SEAT BINDER | Specialized Ti-bolt-type, alloy, 38.6mm |
FORK | FOX FLOAT Factory, 36, GRIP2 damper, 51mm offset, 15x110mm, tapered alloy steerer, Kashima, 150mm of travel |
REAR SHOCK | FOX FLOAT DPS Factory, Kashima coating, 3-position adjustment, 52.5x210mm, Rx Trail Tune |
STEM | Deity Copperhead, 32.8mm, 50mm |
HANDLEBARS | Specialized Trail, FACT Carbon, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm |
GRIPS | Specialized Sip grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness |
SADDLE | Body Geometry Myth 155 S, Body Geometry Henge 143 M/L/XL, hollow ti rails |
SEATPOST | RockShox Reverb AXS, 30.9mm, S: 125, M:150, L/XL: 170mm |
FRONT BRAKE | SRAM Code RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
REAR BRAKE | SRAM Code RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
REAR DERAILLEUR | SRAM XX1, 11-speed |
SHIFT LEVERS | SRAM X01, single-click lever |
CASSETTE | SRAM XG1199, XD, 11-speed, 10-42t |
CHAIN | SRAM XX1, 11-speed |
CHAINRINGS | Praxis, 46T, 110BCD |
CRANKSET | Praxis, carbon M30, custom offset |
RIMS | Roval Traverse SL 29, hookless carbon, 30mm inner width, 2Bliss Ready, hand-built, 28h |
FRONT HUB | Roval Traverse SL, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing |
REAR HUB | Roval Traverse SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing |
SPOKES | DT Competition Race |
FRONT TIRE | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.6" |
REAR TIRE | Eliminator, BLCK DMND Casing, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
INNER TUBES | Standard, Presta valve |
MOTOR | Specialized 2.1, custom Rx Trail-tuned motor, 250W nominal |
CHARGER | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug |
UI/REMOTE | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
WIRING HARNESS | Custom Specialized harness |
BATTERY | Specialized M2-700, integrated battery w/rock guard, 700Wh |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
2 Taksit | 225.400,00₺ | 450.800,00₺ |
3 Taksit | 150.266,67₺ | 450.800,00₺ |
4 Taksit | 112.700,00₺ | 450.800,00₺ |
5 Taksit | 91.115,70₺ | 455.578,48₺ |
6 Taksit | 76.733,67₺ | 460.402,04₺ |
7 Taksit | 66.460,80₺ | 465.225,60₺ |
8 Taksit | 58.750,51₺ | 470.004,08₺ |
9 Taksit | 52.758,63₺ | 474.827,64₺ |
12 Taksit | 40.771,10₺ | 489.253,24₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
2 Taksit | 225.400,00₺ | 450.800,00₺ |
3 Taksit | 150.266,67₺ | 450.800,00₺ |
4 Taksit | 112.700,00₺ | 450.800,00₺ |
5 Taksit | 91.115,70₺ | 455.578,48₺ |
6 Taksit | 76.733,67₺ | 460.402,04₺ |
7 Taksit | 66.454,36₺ | 465.180,52₺ |
8 Taksit | 58.750,51₺ | 470.004,08₺ |
9 Taksit | 52.753,62₺ | 474.782,56₺ |
12 Taksit | 40.771,10₺ | 489.253,24₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
2 Taksit | 225.400,00₺ | 450.800,00₺ |
3 Taksit | 150.266,67₺ | 450.800,00₺ |
4 Taksit | 112.700,00₺ | 450.800,00₺ |
5 Taksit | 91.169,79₺ | 455.848,96₺ |
6 Taksit | 76.748,70₺ | 460.492,20₺ |
7 Taksit | 66.473,68₺ | 465.315,76₺ |
8 Taksit | 58.750,51₺ | 470.004,08₺ |
12 Taksit | 40.774,86₺ | 489.298,32₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
2 Taksit | 225.400,00₺ | 450.800,00₺ |
3 Taksit | 150.266,67₺ | 450.800,00₺ |
4 Taksit | 112.700,00₺ | 450.800,00₺ |
5 Taksit | 91.106,68₺ | 455.533,40₺ |
6 Taksit | 76.711,13₺ | 460.266,80₺ |
7 Taksit | 66.428,60₺ | 465.000,20₺ |
8 Taksit | 58.688,53₺ | 469.508,20₺ |
9 Taksit | 52.718,56₺ | 474.467,00₺ |
12 Taksit | 40.703,48₺ | 488.441,80₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
2 Taksit | 225.400,00₺ | 450.800,00₺ |
3 Taksit | 150.266,67₺ | 450.800,00₺ |
4 Taksit | 112.700,00₺ | 450.800,00₺ |
5 Taksit | 91.169,79₺ | 455.848,96₺ |
6 Taksit | 76.748,70₺ | 460.492,20₺ |
7 Taksit | 66.473,68₺ | 465.315,76₺ |
8 Taksit | 58.750,51₺ | 470.004,08₺ |
9 Taksit | 52.768,64₺ | 474.917,80₺ |
12 Taksit | 40.774,86₺ | 489.298,32₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
2 Taksit | 225.400,00₺ | 450.800,00₺ |
4 Taksit | 112.700,00₺ | 450.800,00₺ |
5 Taksit | 91.061,60₺ | 455.308,00₺ |
6 Taksit | 76.410,60₺ | 458.463,60₺ |
7 Taksit | 66.222,52₺ | 463.557,64₺ |
8 Taksit | 58.412,41₺ | 467.299,28₺ |
9 Taksit | 52.332,87₺ | 470.995,84₺ |
12 Taksit | 40.286,49₺ | 483.437,92₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
2 Taksit | 225.400,00₺ | 450.800,00₺ |
3 Taksit | 150.266,67₺ | 450.800,00₺ |
4 Taksit | 112.700,00₺ | 450.800,00₺ |
5 Taksit | 91.115,70₺ | 455.578,48₺ |
6 Taksit | 76.748,70₺ | 460.492,20₺ |
7 Taksit | 66.473,68₺ | 465.315,76₺ |
8 Taksit | 58.750,51₺ | 470.004,08₺ |
9 Taksit | 52.768,64₺ | 474.917,80₺ |
12 Taksit | 40.767,35₺ | 489.208,16₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
2 Taksit | 225.400,00₺ | 450.800,00₺ |
3 Taksit | 150.266,67₺ | 450.800,00₺ |
4 Taksit | 112.700,00₺ | 450.800,00₺ |
5 Taksit | 91.115,70₺ | 455.578,48₺ |
6 Taksit | 76.733,67₺ | 460.402,04₺ |
7 Taksit | 66.473,68₺ | 465.315,76₺ |
8 Taksit | 58.750,51₺ | 470.004,08₺ |
9 Taksit | 52.768,64₺ | 474.917,80₺ |
12 Taksit | 40.767,35₺ | 489.208,16₺ |
Taksit | Fiyat | Toplam |
---|---|---|
2 Taksit | 225.400,00₺ | 450.800,00₺ |
3 Taksit | 150.266,67₺ | 450.800,00₺ |
4 Taksit | 112.700,00₺ | 450.800,00₺ |
5 Taksit | 91.115,70₺ | 455.578,48₺ |
6 Taksit | 76.741,19₺ | 460.447,12₺ |
7 Taksit | 66.460,80₺ | 465.225,60₺ |
8 Taksit | 58.756,15₺ | 470.049,16₺ |
9 Taksit | 52.758,63₺ | 474.827,64₺ |
12 Taksit | 40.771,10₺ | 489.253,24₺ |
Yorum yapın parapuan kazanın, yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilir.
Kişisel verileriniz, hizmetlerimizin daha iyi
bir şekilde sunulması için mevzuata uygun
bir şekilde toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak
için Verilerin Korunmasını inceleyebilirsiniz